
仔细企业信息
沈氏节能
超临界值二阳极空气氧化碳循环往复系統中的关键性引擎,完成有效果热交换器技术应用将二阳极空气氧化碳加温崇高热,提拔系統效果。持有节构紧凑型、有效果热交换器、耐高热、耐超高压等优势与劣势,可提高自己绿色能源通过效果,减小碳直接排放。
产品特点
1、优质率:通过微绿色通道组成,达成优质热互换,变低用电量,提升 能源系统灵活运用转化率。
2、高紧密性:占地面瓷砖积小,占地面瓷砖积的面积小,节省成本空间区域。
3、高安全可靠系数:享有不错的耐防腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各方面极端与恶劣生态环境下稳定性高程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你找出可靠的的低碳环保散热片看法决实施方案吗?各位才能迅猛为朋友带来商品意见与建议、技术应用帮助和订做化产品。欢迎词立刻沟通各位,了解一下更好地的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





